Ergebnisliste 12km Lauf (nach DLV) Ergebnisliste 12km Walking (nach DLV)
Ergebnisliste 7km Lauf (nach DLV) Ergebnisliste 7km Walking (nach DLV)


Ergebnisliste Lauf 12km Gesamtwertung

Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 99   Werner, Jan 1982 M 25 1   44:33,3 min  
2. 620   Becht, Joachim 1961 M 45 1 FC Unterkirrlach 45:53,4 min  
3. 64   Roth, Norman 1977 M 30 1   46:14,6 min  
4. 564   Steimel, Klaus 1960 M 45 2   46:30,2 min  
5. 449   Roth, Jörg 1968 M 40 1 LAG Obere Murg 46:56,5 min  
6. 13   Littler, Andre 1975 M 30 2   47:14,5 min  
7. 238   Nufer, Heiko 1978 M 30 3   47:41,4 min  
8. 263   Gassenschmidt, Peter 1963 M 45 3   48:42,3 min  
9. 163   Warth, Rüdiger 1959 M 50 1   49:09,3 min  
10. 308   Bücher, Lothar 1956 M 50 2   49:37,8 min  
11. 251   Weber, Karl-Heinz 1965 M 40 2   50:05,4 min  
12. 517   Veit, Hans-Peter 1967 M 40 3 Brenners Racing Team 50:07,9 min  
13. 595   Schäfer, Raphael 1992 M 17 1   50:18,5 min  
14. 95   Kary, Dieter 1968 M 40 4   50:19,3 min  
15. 415   Kuglstatter, Björn 1979 M 30 4   50:21,4 min  
16. 183   Maier, Andreas 1973 M 35 1 Ontoprise 50:23,5 min  
17. 324   Mungenast, Jens 1969 M 40 5 LAG Obere Murg 50:58,8 min  
18. 304   Weber, Bernhard 1956 M 50 3   51:02,3 min  
19. 627   Kunte, Werner 1946 M 60 1 TV Haueneberstein 51:37,5 min  
20. 589   Dittus, Thomas 1976 M 30 5 Baden-Baden 52:08,7 min  
21. 562   Kern, Michael 1967 M 40 6   52:17,1 min  
22. 613   Schmidt, Franz 1962 M 45 4 Runfun Oberkirch 52:33,6 min  
23. 630   Knobloch, Christoph 1966 M 40 7 Tria Bühlertal 52:45,2 min  
24. 614   Remy, Nadia 1968 W 40 1   52:50,0 min  
25. 234   Schmidt, Ralph 1965 M 40 8   53:14,6 min  
26. 499   Räpple, Ralf 1967 M 40 9 VLG Maximiliansau-Triathlon 53:23,5 min  
27. 280   Fischer, Ralf 1971 M 35 2   53:27,6 min  
28. 198   Littler, Andre 1975 M 30 6   53:33,3 min  
29. 493   Fleig, Thomas 1964 M 45 5   53:36,3 min  
30. 218   Kolb, Chris 1970 M 35 3   53:40,1 min  
31. 616   Moench, Jochen 1967 M 40 10 RSV Tria Bühlertal 54:01,2 min  
32. 157   Setzler, Lukas 1990 M 19 1   54:09,6 min  
33. 464   Schmitt, Gilles 1979 M 30 7   54:11,0 min  
34. 230   Metzger, Patrick 1967 M 40 11   54:29,1 min  
35. 403   Römmich, Christopher 1992 M 17 2   54:30,7 min  
36. 344   Henseleit, Ralf 1966 M 40 12   54:34,3 min  
37. 359   Hnatiuk, Gregor 1976 M 30 8   54:39,3 min  
38. 100   Nösner, Helmuth 1969 M 40 13   54:46,1 min  
39. 184   Maier-Collin, Mika 1974 M 35 4 Ontoprise 54:49,3 min  
40. 162   Härtel, Frank 1984 M 25 2   54:57,0 min  
41. 611   Falkenberg, Anja 1969 W 40 2 SC 88 Bruchhausen 54:58,0 min  
42. 626   Stroh, Helmuth 1951 M 55 1 TV Kuppenheim 55:04,3 min  
43. 615   Remy, Vincent 1967 M 40 14   55:06,3 min  
44. 537   Duffner, Maximilian 1985 M 19 2   55:08,2 min  
45. 78   Borst, Holger 1976 M 30 9 DAV Baden-Baden 55:12,8 min  
46. 584   Kutter, Andreas 1969 M 40 15 Weisenbach 55:15,1 min  
47. 570   Ungelbach, Dennis 1985 M 19 3   55:18,0 min  
48. 30   Siegel, Norbert 1952 M 55 2   55:19,0 min  
49. 221   Kresimir, Plese 1977 M 30 10 Plastic Man Group 55:52,2 min  
50. 377   Streiling, Christoph 1978 M 30 11 TV Kuppenheim 55:53,1 min  
51. 84   Weidnger, Karl 1970 M 35 5 DAV Baden-Baden 56:05,7 min  
52. 241   Sartor, Jochen 1968 M 40 16   56:09,9 min  
53. 80   Müller, Hans-Olaf 1949 M 60 2   56:23,4 min  
54. 457   Oser, Andreas 1981 M 25 3   56:29,6 min  
55. 39   Allgeier, Christian 1963 M 45 6   56:34,8 min  
56. 571   Matschke, Stefan 1962 M 45 7   56:41,9 min  
57. 94   Knobloch, Roland 1952 M 55 3   56:48,1 min  
58. 390   Ams, Hans-Dieter 1955 M 50 4   56:52,0 min  
59. 201   Wagner, Hannes 1957 M 50 5 TV Kuppenheim 56:52,9 min  
60. 459   Odenwald, Zita 1960 W 45 1 LT Malsch 57:21,2 min  
61. 223   Gehlen, Stefan 1965 M 40 17   57:22,0 min  
62. 278   Weis, Karsten 1973 M 35 6   57:40,7 min  
63. 248   Frank, Philipp 1994 M J 1   57:47,1 min  
64. 261   Petri, Lars 1971 M 35 7   57:50,5 min  
65. 583   Hoyer, Siegfried 1958 M 50 6 BIRCO Laufgruppe 57:59,5 min  
66. 463   Lemire, Mireille 1982 W 25 1   58:13,3 min  
67. 282   Dreßel, Thomas 1962 M 45 8   58:18,9 min  
68. 451   Kurbjuhn, Ivo 1976 M 30 12 SV Ulm 58:33,6 min  
69. 59   Javorek, Dolphi 1982 M 25 4   58:34,7 min  
70. 345   Kratzmann, Stefan 1973 M 35 8   58:40,1 min  
71. 284   Schefczyk, Anton 1962 M 45 9   58:55,5 min  
72. 541   Berger, Petra 1962 W 45 2   58:56,0 min  
73. 240   Grublys, Aivaras 1991 M 17 3   59:01,2 min  
74. 44   Schroft, Matthias 1964 M 45 10 Lehnhoff 59:02,1 min  
75. 117   Lange, Hans 1957 M 50 7 TV Haueneberstein 59:04,4 min  
76. 190   Geiges, Arno 1952 M 55 4   59:05,7 min  
77. 566   Seifermann, Klaus 1964 M 45 11 Skiclub Bühl 59:10,3 min  
78. 427   Jörger, Michael 1977 M 30 13   59:10,7 min  
79. 350   Pohl, Kersten Ingo 1963 M 45 12 SWR-Sportclub 59:11,6 min  
80. 253   Löffler, Armin 1962 M 45 13   59:21,2 min  
81. 343   Degenhardt, Iris 1968 W 40 3   59:29,6 min  
82. 590   Tougaad, Niels 1966 M 40 18 Baden-Baden 59:30,1 min  
83. 453   Berger, Stephan 1970 M 35 9   59:31,1 min  
84. 567   Boschert, Klaus 1952 M 55 5 Skiclub Bühl 59:31,7 min  
85. 398   Luber, Norbert 1971 M 35 10 Praha Allstars and Friends 59:33,0 min  
86. 189   Krane, Andreas 1963 M 45 14   59:40,1 min  
87. 313   Huber, Wolfgang 1963 M 45 15   59:50,8 min  
88. 358   Götz, Fritz 1954 M 55 6   59:55,3 min  
89. 608   Linder, Arno 1953 M 55 7 DAV Baden-Baden 1:00:04,3 h  
90. 565   Gottschalke, Thomas 1993 M J 2   1:00:16,3 h  
91. 104   Doneck, Alexander 1993 M J 3   1:00:18,0 h  
92. 573   Regenold, Thomas 1961 M 45 16   1:00:18,6 h  
93. 79   Mathey, Bernd 1965 M 40 19   1:00:19,6 h  
94. 182   Schnurr, Hans-Peter 1966 M 40 20 Ontoprise 1:00:28,9 h  
95. 219   Wilmsen, Michael 1963 M 45 17 Plastic Man Group 1:00:30,8 h  
96. 321   Schulz, Oliver 1974 M 35 11   1:00:47,7 h  
97. 596   Schönbeck, Volker 1970 M 35 12   1:00:57,1 h  
98. 269   Weinert, Steffen 1960 M 45 18 SWR-Sportclub 1:01:00,8 h  
99. 188   Fritz, Harald 1953 M 55 8 SWR-Sportclub 1:01:11,8 h  
100. 634   Hollmann, Bärbel 1976 W 30 1   1:01:13,5 h  
101. 413   Göpel, Sebastian 1975 M 30 14   1:01:13,9 h  
102. 591   Spieler, Uwe 1961 M 45 19   1:01:25,5 h  
103. 351   Brenner, Markus 1968 M 40 21   1:01:38,9 h  
104. 587   Schindler, Michael 1979 M 30 15 Baden-Baden 1:01:45,8 h  
105. 619   Lenz, Gebhard 1956 M 50 8   1:01:46,6 h  
106. 289   Lemm, Bernd 1960 M 45 20   1:01:47,6 h  
107. 534   Zoller, Norbert 1960 M 45 21 BSG Sparkasse Baden-Baden 1:01:49,2 h  
108. 270   Nikolitsch, Johann 1963 M 45 22   1:01:53,4 h  
109. 277   Moser, Joachim 1970 M 35 13   1:01:56,0 h  
110. 513   Rimbrecht, Pia 1975 W 30 2   1:02:08,2 h  
111. 495   Pasch, Frank 1980 M 25 5   1:02:11,1 h  
112. 421   Donnate, Philippe 1964 M 45 23   1:02:17,8 h  
113. 288   Schubert, Christian 1977 M 30 16   1:02:19,6 h  
114. 461   Bujok, Reinhard 1958 M 50 9   1:02:28,2 h  
115. 307   Heim, Albin 1960 M 45 24   1:02:30,1 h  
116. 55   Hürst, Volker 1965 M 40 22 LAWO MARK IV Industries GmbH 1:02:56,9 h  
117. 384   Boos, Martin 1955 M 50 10   1:03:09,2 h  
118. 18   Bleich, Ewald 1951 M 55 9 Siemens Rastatt BSG 1:03:31,4 h  
119. 572   Schulmeister, Ernst 1960 M 45 25   1:03:32,7 h  
120. 326   Basse, Rolf 1964 M 45 26   1:03:36,8 h  
121. 379   Wagner, Elke 1970 W 35 1   1:03:37,6 h  
122. 617   Schönith, Vera 1973 W 35 2   1:03:44,3 h  
123. 533   Benicke, Lutz 1960 M 45 27 BSG Sparkasse Baden-Baden 1:03:49,3 h  
124. 249   Müller, Rolf 1966 M 40 23   1:03:51,2 h  
125. 272   Walheim, Andreas 1968 M 40 24   1:04:08,3 h  
126. 56   Rothenberger, Günter 1955 M 50 11   1:04:16,9 h  
127. 432   Siegel, Christian 1979 M 30 17   1:04:23,0 h  
128. 414   Freytag, Uwe 1957 M 50 12   1:04:23,4 h  
129. 116   Käflein, Beatrix 1966 W 40 4 TV Haueneberstein 1:04:31,8 h  
130. 114   Dietsche, Jürgen 1962 M 45 28 TV Haueneberstein 1:04:33,5 h  
131. 175   Morlock, Maximilian 1990 M 19 4 LAG Obere Murg 1:04:36,3 h  
132. 174   Morlock, Henrik 1964 M 45 29 LAG Obere Murg 1:04:38,4 h  
133. 63   Ernst, Markus 1968 M 40 25 TV Geroldsau 1:05:03,3 h  
134. 305   Almendinger, Jakob 1964 M 45 30   1:05:09,0 h  
135. 158   Setzler, Matthias 1990 M 19 5   1:05:10,3 h  
136. 462   Bujok, Rudi 1953 M 55 10   1:05:21,7 h  
137. 487   Raith, Peter 1963 M 45 31 Praha Allstars 1:05:24,8 h  
138. 488   Zwiefelhofer, Hans-Jürgen 1991 M 17 4 Praha Allstars 1:05:49,3 h  
139. 621   Wünstel, Stefan 1962 M 45 32   1:05:49,9 h  
140. 86   Straub, Roland 1963 M 45 33   1:05:55,7 h  
141. 557   Happel, Johannes 1959 M 50 13   1:05:57,1 h  
142. 636   Reinelt, Clemens Emanuel 1963 M 45 34   1:06:22,2 h  
143. 416   Seeger, Katrin 1979 W 30 3   1:06:22,5 h  
144. 505   Haverland, Björn 1979 M 30 18   1:06:22,8 h  
145. 224   Kaiser, Stefan 1969 M 40 26   1:06:23,9 h  
146. 376   Eckerle, Tanja 1980 W 25 2   1:06:29,1 h  
147. 208   Oser, Herbert 1960 M 45 35   1:06:37,6 h  
148. 578   Kölmel, Maren 1964 W 45 3 TV Haueneberstein 1:06:52,6 h  
149. 77   Eckert, Lars 1975 M 30 19   1:06:53,0 h  
150. 176   Efthymiou, Harald 1960 M 45 36 LAG Obere Murg 1:07:05,0 h  
151. 225   Türk, Clemens 1979 M 30 20   1:07:05,6 h  
152. 264   Mitzel, Ulrike 1964 W 45 4   1:07:23,0 h  
153. 203   Burkhard, Anita 1966 W 40 5 TV Kuppenheim 1:07:24,0 h  
154. 531   Sprauer, Birgit 1974 W 35 3   1:07:28,3 h  
155. 202   Schaum, Andrea 1958 W 50 1 TV Kuppenheim 1:07:39,7 h  
156. 498   Räpple, Ute 1970 W 35 4 VLG Maximiliansau-Triathlon 1:07:47,9 h  
157. 519   Labbow, Lucas 1987 M 19 6 Brenners Racing Team 1:07:57,6 h  
158. 297   Piepenbrink, Thomas 1962 M 45 37 Mixed Pickles 1:08:13,6 h  
159. 231   Speierer, Manfred 1939 M 70 1   1:08:15,3 h  
160. 287   Stenzel, Alexander 1969 M 40 27   1:08:17,3 h  
161. 260   Kurz, Eva Maria 1972 W 35 5   1:08:18,4 h  
162. 186   Hund, Jürgen 1970 M 35 14   1:08:19,4 h  
163. 177   Efthymiou, Sabine 1962 W 45 5 LAG Obere Murg 1:08:38,3 h  
164. 342   Frey-Seebacher, Bianca 1973 W 35 6   1:08:39,1 h  
165. 419   Schorpp, Annemarie 1963 W 45 6 DAV Baden-Baden 1:08:50,2 h  
166. 66   Merz, Desiree 1983 W 25 3   1:08:50,8 h  
167. 332   Machelett, Renato 1966 M 40 28   1:08:51,2 h  
168. 299   Ritter, Markus 1963 M 45 38 Mixed Pickles 1:09:19,7 h  
169. 115   Isau-Mezger, Joachim 1968 M 40 29 TV Haueneberstein 1:09:23,1 h  
170. 532   Gaumet, Katja 1966 W 40 6   1:09:35,5 h  
171. 160   Hauser, Eric 1965 M 40 30   1:09:52,7 h  
172. 185   Gross, Dietrich 1954 M 55 11 SWR-Sportclub 1:10:00,5 h  
173. 598   Mahlburg, Brigitte 1951 W 55 1 TV Haueneberstein 1:10:06,6 h  
174. 300   Proksch, Rainer 1952 M 55 12 Mixed Pickles 1:10:17,4 h  
175. 506   Marek, Ronald 1973 M 35 15   1:10:19,8 h  
176. 404   Römmich, Viktor 1966 M 40 31   1:10:25,6 h  
177. 118   Lorenz, Petra 1950 W 55 2 TV Haueneberstein 1:10:32,8 h  
178. 204   Unterthiner, Sabine 1966 W 40 7 TV Kuppenheim 1:10:35,9 h  
179. 199   Walz, Susanne 1965 W 40 8 TV Kuppenheim 1:10:36,6 h  
180. 601   Hagel, Wolfgang 1960 M 45 39 SWR-Sportclub 1:10:43,8 h  
181. 121   Mezger, Alexandra 1972 W 35 7 TV Haueneberstein 1:10:58,3 h  
182. 357   Hoffmann, Anja 1967 W 40 9   1:11:06,8 h  
183. 171   Ludwig, Ines 1961 W 45 7 TV Kuppenheim 1:11:07,5 h  
184. 205   Herrmann, Matthias 1977 M 30 21 TV Kuppenheim 1:11:08,2 h  
185. 150   Kraft, Andreas 1958 M 50 14   1:12:03,3 h  
186. 388   Haufe, Michael 1959 M 50 15   1:12:23,2 h  
187. 542   Mueller, Boris 1972 M 35 16 Team BASF 1:12:56,9 h  
188. 15   Haase, Arne 1932 M 75 1   1:13:08,9 h  
189. 91   Bettendorf, Sina 1980 W 25 4   1:13:52,5 h  
190. 336   Baer, Bernhard 1958 M 50 16   1:13:53,1 h  
191. 378   Merz, Dieter 1955 M 50 17   1:15:56,3 h  
192. 279   Koelmel, Gabriele 1967 W 40 10 SWR-Sportclub 1:16:08,0 h  
193. 518   Orttenburger, Bernd 1971 M 35 17 Brenners Racing Team 1:16:54,7 h  
194. 151   Braun, Hubert 1959 M 50 18   1:16:58,0 h  
195. 489   Götemann, Sophia 1989 W 19 1   1:17:06,4 h  
196. 418   Schorpp, Bernd 1959 M 50 19 DAV Baden-Baden 1:17:07,4 h  
197. 255   Merklinger, Robert 1958 M 50 20   1:17:20,2 h  
198. 605   Teegelbeckers, Hans-Joachim 1952 M 55 13   1:17:24,1 h  
199. 628   Wunsch, Heike 1960 W 45 8 LAG Obere Murg 1:17:55,9 h  
200. 535   Detschermitsch, Christine 1976 W 30 4 BSG Sparkasse Baden-Baden 1:18:06,1 h  
201. 67   Naegele, Albrecht 1974 M 35 18   1:19:03,7 h  
202. 193   Hüglin, Sybille 1967 W 40 11   1:19:15,6 h  
203. 479   Thomann, Ulrike 1962 W 45 9 KC Wilde 13 1:20:38,5 h  
204. 478   Thomann, Robert 1960 M 45 40 KC Wilde 13 1:20:39,2 h  
205. 314   Janeschitz, Stefan 1973 M 35 19   1:20:41,3 h  
206. 410   Albertini, Vincent 1942 M 65 1   1:20:47,3 h  
207. 96   Vettel, Matthias 1965 M 40 32   1:20:48,2 h  
208. 368   Benker, Martin 1973 M 35 20   1:21:22,5 h  
209. 148   Maier, Sabine 1964 W 45 10   1:21:27,4 h  
210. 268   Bender, Dr. Timo 1974 M 35 21   1:21:43,6 h  
211. 335   Bastian, Sabine 1962 W 45 11   1:24:13,8 h  



  211 Finisher