Ergebnisliste 12km Lauf Ergebnisliste 12km Walking
Ergebnisliste 7km Lauf Ergebnisliste 7km Walking


Ergebnisliste Lauf 12km Gesamtwertung

Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 199   Wagner, Marco 1979 M 30 1 SG Stern Gaggenau 43:17,6 min  
2. 425   Werner, Jan 1982 M 25 1   43:51,5 min  
3. 486   Becht, Joachim 1961 M 45 1   45:54,4 min  
4. 178   Beill, Sedrik 1983 M 25 2 WC Nord-Alsace 46:33,4 min  
5. 382   Schnepf, Christian 1978 M 30 2 SG Stern Gaggenau 48:40,4 min  
6. 156   Bittmann, Volker 1972 M 35 1 SG Stern Gaggenau 49:07,2 min  
7. 376   Plocher, János 1992 M 17 1   49:24,4 min  
8. 387   Weber, Bernhard 1956 M 50 1   50:21,8 min  
9. 488   Bechtold, Frank 1980 M 30 3 Team RIBIKE-Blackforest 50:25,6 min  
10. 173   Fleig, Thomas 1964 M 45 2 TV Kloster Reichenbach 50:33,9 min  
11. 429   Räpple, Ralf 1967 M 40 1 VLG Maximiliansau-Triathlon 51:03,6 min  
12. 383   Krämer, Karsten 1983 M 25 3   51:08,0 min  
13. 152   Bastian, Stefan 1970 M 40 2   51:52,4 min  
14. 408   Stroh, Helmuth 1951 M 55 1   52:00,6 min  
15. 129   Kunte, Werner 1946 M 60 1 TV Haueneberstein 52:43,7 min  
16. 342   Tougaard, Niels 1966 M 40 3 Baden-Baden 53:00,9 min  
17. 163   Remy, Vincent 1967 M 40 4   53:06,2 min  
18. 375   Seehase, Petra 1966 W 40 1   53:25,5 min  
19. 432   Schäfer, Pierre Laurent 1979 M 30 4   53:35,0 min  
20. 138   Matschke, Stefan 1962 M 45 3   53:51,0 min  
21. 422   Kolb, Christian 1970 M 40 5   54:03,2 min  
22. 440   Dautner, Werner 1961 M 45 4 TV Kuppenheim 54:05,4 min  
23. 481   Jung, Emmanuel 1962 M 45 5   54:12,6 min  
24. 164   Remy, Nadia 1968 W 40 2   54:18,0 min  
25. 457   Doneck, Alexander 1993 M 17 2   54:40,1 min  
26. 346   Oehler, Thomas 1978 M 30 5   54:41,1 min  
27. 416   Henseleit, Ralf 1966 M 40 6   54:58,5 min  
28. 483   Brenner, Sebastian 1979 M 30 6   55:01,4 min  
29. 402   Lachermeier, Daniel 1980 M 30 7 Bosch 55:06,0 min  
30. 394   Müller, Hans-Olaf 1949 M 60 2   55:06,2 min  
31. 305   Schorb, Herbert 1954 M 55 2   55:06,5 min  
32. 379   Lustig, Denis 1964 M 45 6   55:10,7 min  
33. 324   Hoyer, Siegfried 1958 M 50 2 BIRCO Laufgruppe 55:26,5 min  
34. 458   Piccolo, Alessio 1994 M J 1   55:31,7 min  
35. 130   Kottler, Lambert 1959 M 50 3 BSC Glatfelter Gernsbach 55:45,7 min  
36. 404   Ibach, Martin 1975 M 35 2 Bosch 55:47,3 min  
37. 348   Hnatiuk, Gregor 1976 M 30 8   56:02,9 min  
38. 427   Schulz, Oliver 1974 M 35 3   56:23,1 min  
39. 412   Krane, Andreas 1963 M 45 7   56:35,3 min  
40. 363   Sartor, Jochen 1968 M 40 7   56:36,3 min  
41. 201   Go, Rene 1963 M 45 8 Wallstreet im Hamilton 56:38,1 min  
42. 182   Go, Eugen 1966 M 40 8   56:40,0 min  
43. 414   Heuer, Thomas 1971 M 35 4   56:41,7 min  
44. 350   Heck, Christoph 1986 M 19 1   56:48,5 min  
45. 459   Ungelbach, Dennis 1985 M 25 4   57:11,4 min  
46. 388   Weis, Karsten 1973 M 35 5 TV Bühlertal 57:13,5 min  
47. 374   Basse, Rolf 1964 M 45 9 RSV Tria Bühlertal 57:29,6 min  
48. 372   Petri, Lars 1971 M 35 6   57:35,1 min  
49. 135   Bader, Edwin 1960 M 50 4 LT Plittersdorf 57:36,5 min  
50. 332   Schroft, Matthias 1964 M 45 10 Lehnhoff 57:40,8 min  
51. 314   Seifermann, Klaus 1964 M 45 11 Skiclub Bühl 57:42,6 min  
52. 487   Ludwig, Martin 1963 M 45 12 SG Stern Rastatt 57:43,1 min  
53. 411   Cammisar, Eric 1976 M 30 9   57:43,7 min  
54. 397   Burkart, Erik 1981 M 25 5   57:45,7 min  
55. 331   Kasche, Albert 1960 M 50 5 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 57:46,3 min  
56. 413   Grote, Stefan 1974 M 35 7   57:49,8 min  
57. 480   Noll, Ulrich 1967 M 40 9   57:54,4 min  
58. 318   Koppanyi, Gabor 1969 M 40 10 Schwarzwaldverein Wettersbach 58:04,7 min  
59. 431   Brenner, Markus 1968 M 40 11   58:11,0 min  
60. 479   Dietrich, Stefan 1983 M 25 6   58:14,7 min  
61. 315   Berger, Stephan 1970 M 40 12   58:22,4 min  
62. 373   Bieber, Artur 1959 M 50 6   58:27,4 min  
63. 311   Dürr, Christoph 1982 M 25 7   58:30,0 min  
64. 335   Weißler, Ansgar 1969 M 40 13   58:31,6 min  
65. 333   Miffion, Nicolas 1972 M 35 8 Lehnhoff 58:33,5 min  
66. 389   Geiges, Arno 1952 M 55 3   58:48,3 min  
67. 436   Fruchtmann, Martha 1963 W 45 1   59:12,6 min  
68. 405   Lenz, Gebhard 1956 M 50 7   59:13,2 min  
69. 339   Plese, Kresimir 1977 M 30 10   59:13,4 min  
70. 326   Lyhr, Andreas 1962 M 45 13 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 59:33,5 min  
71. 319   Seemann, Bernd 1964 M 45 14 Schwarzwaldverein Wettersbach 59:35,6 min  
72. 407   Huber, Wolfgang 1963 M 45 15   59:36,6 min  
73. 142   Gerstner, Heinz 1939 M 70 1   59:46,4 min  
74. 312   Tritthardt, Thorsten 1970 M 40 14 Skiclub Bühl 59:56,3 min  
75. 485   Siebert, Andreas 1960 M 50 8   1:00:02,3 h  
76. 87   Mathey, Bernd 1965 M 45 16 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 1:00:13,6 h  
77. 198   Bujok, Reinhard 1958 M 50 9 Breitensport Sinzheim e.V. 1:00:15,6 h  
78. 395   Fritz, Harald 1953 M 55 4 SWR-Sportclub 1:00:16,0 h  
79. 369   Schefczyk, Anton 1962 M 45 17   1:00:27,1 h  
80. 450   Schübert, Rolf 1955 M 55 5   1:00:30,1 h  
81. 195   Linder, Arno 1953 M 55 6 DAV Baden-Baden 1:00:55,5 h  
82. 193   Ernst, Rüdiger 1966 M 40 15 Sinzheim 1:00:56,9 h  
83. 323   Zoller, Norbert 1954 M 55 7 BSG Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 1:01:06,3 h  
84. 327   Herter, Martin 1958 M 50 10 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 1:01:13,6 h  
85. 392   Porwit, Eugen 1966 M 40 16   1:01:19,8 h  
86. 330   Vater, Andreas 1972 M 35 9 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 1:01:27,7 h  
87. 467   Lachermaier, Kai 1969 M 40 17   1:01:28,2 h  
88. 174   Groß, Hans-Peter 1962 M 45 18   1:01:34,3 h  
89. 424   Nikolitsch, Johann 1963 M 45 19   1:01:40,5 h  
90. 320   Dreßel, Thomas 1962 M 45 20   1:01:50,2 h  
91. 355   Hartmann, Michael 1967 M 40 18   1:02:10,7 h  
92. 141   Fritz, Gisbert 1962 M 45 21 Feuerwehr Gaggenau 1:02:22,9 h  
93. 334   Schiehl, Isabelle 1970 W 40 3 Lehnhoff Hartstahl 1:02:30,2 h  
94. 434   Heinzler, Andreas 1966 M 40 19   1:02:32,2 h  
95. 461   Herr, Florian 1990 M 19 2   1:02:33,4 h  
96. 325   Rothe, Steffen 1963 M 45 22   1:03:07,6 h  
97. 448   Dorow, Dietrich 1941 M 65 1   1:03:10,3 h  
98. 134   Herr, Sabrina 1993 W 17 1   1:03:15,5 h  
99. 309   Göpel, Sebastian 1975 M 35 10   1:03:23,9 h  
100. 317   Seip, Manfred 1951 M 55 8   1:03:32,9 h  
101. 428   Gack, Joachim 1959 M 50 11   1:03:33,6 h  
102. 456   Strasser, Stéphane 1982 M 25 8 FCM 1:03:36,0 h  
103. 302   Reichert, Michael 1968 M 40 20 TV Haueneberstein 1:03:41,8 h  
104. 454   Donnate, Philippe 1964 M 45 23 FCM 1:03:47,7 h  
105. 306   Schorpp, Annemarie 1963 W 45 2   1:03:50,5 h  
106. 420   Stahl, Lars 1971 M 35 11   1:03:58,7 h  
107. 465   Kölmel, Maren 1964 W 45 3 TV Haueneberstein 1:03:59,4 h  
108. 301   Schädle-Jungfermann, Ulrike 1959 W 50 1   1:03:59,9 h  
109. 307   Bürk, Martin 1984 M 25 9   1:04:01,3 h  
110. 322   Goltzsche, Hartmut 1951 M 55 9   1:04:03,3 h  
111. 160   Falk, Jörg 1954 M 55 10 SC Baden-Baden 1:04:07,7 h  
112. 310   Grünthal, Catrin 1966 W 40 4   1:04:08,2 h  
113. 472   Schmitt, Sophia 1989 W 19 1   1:04:08,7 h  
114. 442   Wachsmut, Barbara 1956 W 50 2 TV Kuppenheim 1:04:09,6 h  
115. 421   Tietjen, Uwe 1956 M 50 12   1:04:21,5 h  
116. 477   Litau, Eugen 1985 M 25 10 Sandweier 1:04:24,9 h  
117. 415   Löffler, Armin 1962 M 45 24   1:04:30,2 h  
118. 401   Ibach, Ralf 1970 M 40 21 Bosch 1:04:32,4 h  
119. 396   Schmitt, Harald 1967 M 40 22   1:04:48,6 h  
120. 370   Müller, Rolf 1966 M 40 23   1:04:52,2 h  
121. 336   Dr. Predel, Heiner 1943 M 65 2   1:05:01,5 h  
122. 391   Kuske, Esther 1969 W 40 5   1:05:03,6 h  
123. 482   Bolz, Peter 1958 M 50 13   1:05:04,9 h  
124. 345   Eckerle, Tanja 1980 W 30 1   1:05:07,0 h  
125. 365   Kaiser, Stefan 1969 M 40 24   1:05:08,2 h  
126. 367   Lippert, Günter 1959 M 50 14 Ski- und Snowboard-Schule Sinzheim 1:05:13,6 h  
127. 196   Wenger, Sascha 1968 M 40 25   1:05:22,4 h  
128. 435   Walheim, Andreas 1968 M 40 26   1:05:43,2 h  
129. 460   Grau, Bernhard 1964 M 45 25 Team AWD 1:05:43,6 h  
130. 406   Benicke, Lutz 1960 M 50 15 BSG Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 1:05:54,5 h  
131. 313   Boschert, Klaus 1952 M 55 11 Skiclub Bühl 1:05:59,8 h  
132. 890   Ritter, Markus 1963 M 45 26 Mixed Pickles 1:06:06,2 h  
133. 347   Machelett, Renato 1966 M 40 27   1:06:13,0 h  
134. 441   Burkhard, Anita 1962 W 45 4 TV Kuppenheim 1:06:13,5 h  
135. 439   Holfelder, Helmut 1961 M 45 27 TV Kuppenheim 1:06:15,1 h  
136. 463   Jacko, Bela 1945 M 65 3 TV Haueneberstein 1:06:15,8 h  
137. 889   Piepenbrink, Thomas 1962 M 45 28 Mixed Pickles 1:06:28,5 h  
138. 470   Mitzel, Ulrike 1964 W 45 5   1:06:32,2 h  
139. 438   Zeitvogel, Karl-Friedrich 1960 M 50 16 TV Kuppenheim 1:06:35,6 h  
140. 340   Hürst, Werner 1961 M 45 29   1:06:36,5 h  
141. 133   Strohschneider, Martina 1969 W 40 6 Akkordeonorchester Baden-Baden 1:06:44,6 h  
142. 361   Oser, Herbert 1960 M 50 17   1:06:51,1 h  
143. 377   Plocher, Thomas 1965 M 45 30   1:06:55,0 h  
144. 378   Schmidt, Werner 1963 M 45 31   1:07:01,0 h  
145. 473   Kartarik, Mike 1988 M 19 3 Sandweier 1:07:14,9 h  
146. 462   Isau-Mezger, Joachim 1968 M 40 28 TV Haueneberstein 1:07:29,3 h  
147. 366   Hoffman, Anja 1967 W 40 7   1:07:30,7 h  
148. 475   Spomer, Waldemar 1984 M 25 11 Sandweier 1:07:31,4 h  
149. 304   Klein, Jörg 1970 M 40 29   1:07:34,7 h  
150. 430   Räpple, Ute 1970 W 40 8 VLG Maximiliansau-Triathlon 1:07:43,1 h  
151. 471   Dannecker, Lothar 1965 M 45 32   1:07:43,9 h  
152. 144   Meyer, Dirk 1963 M 45 33 SWR-Sportclub 1:07:55,8 h  
153. 398   Dilloo, Manuel 1960 M 50 18   1:08:04,8 h  
154. 341   Heintz, Carine 1971 W 35 1   1:08:14,4 h  
155. 125   Mahlburg, Rudolf 1952 M 55 12 Laufend Helfen 1:08:19,4 h  
156. 197   Bujok, Rudi 1953 M 55 13 Breitensport Sinzheim e.V. 1:08:20,5 h  
157. 891   Striebich, Manfred 1963 M 45 34 Mixed Pickles 1:08:24,3 h  
158. 357   Baer, Bernhard 1958 M 50 19   1:08:48,4 h  
159. 381   Hübner, Peter 1953 M 55 14   1:08:56,3 h  
160. 316   Stärk, Toscana 1969 W 40 9   1:08:58,9 h  
161. 449   Speierer, Manfred 1939 M 70 2 SWR-Sportclub 1:09:07,5 h  
162. 466   Lorenz, Petra 1950 W 60 1 TV Haueneberstein 1:09:36,0 h  
163. 360   Bürklen, Gerald 1977 M 30 11   1:10:09,1 h  
164. 418   Engelhard, Dietmar 1951 M 55 15   1:10:24,0 h  
165. 393   Porwit, Patrick 1993 M 17 3   1:10:53,2 h  
166. 354   Petersen, Thies 1960 M 50 20 Vimbi Dream Team 1:10:56,6 h  
167. 343   Lang, Elvira 1961 W 45 6   1:11:02,0 h  
168. 170   Fischer, Sigrid 1963 W 45 7   1:11:15,1 h  
169. 478   Belash, Mehdi 1983 M 25 12 Sandweier 1:11:16,9 h  
170. 476   Libor, Maximilian 1987 M 19 4 Sandweier 1:11:29,0 h  
171. 303   Gogeissl, Sybille 1953 W 55 1   1:11:35,1 h  
172. 433   Ganz, Katharina 1977 W 30 2   1:11:39,8 h  
173. 358   Benker, Martin 1973 M 35 12   1:12:20,7 h  
174. 349   Jödicke, Helmut 1949 M 60 3   1:12:34,1 h  
175. 146   Cronenberg-März, Karin 1962 W 45 8   1:12:38,3 h  
176. 147   Wunsch, Dieter 1952 M 55 16   1:12:39,3 h  
177. 329   Lassak, Franz 1956 M 50 21 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 1:12:39,7 h  
178. 410   Schoonover, Doris 1961 W 45 9   1:13:03,2 h  
179. 464   Jobst, Monika 1952 W 55 2 TV Haueneberstein 1:13:37,3 h  
180. 443   Herrmann, Matthias 1977 M 30 12 TV Kuppenheim 1:13:46,5 h  
181. 192   Hagel, Wolfgang 1960 M 50 22 SWR-Sportclub 1:13:48,5 h  
182. 400   Kölmel, Gabriele 1967 W 40 10 SWR-Sportclub 1:14:23,4 h  
183. 338   Frosch, Ute 1974 W 35 2   1:14:36,9 h  
184. 165   Zagula, Rene 1944 M 65 4   1:14:46,6 h  
185. 189   Lange, Corinna 1992 W 17 2 LT Malsch 1:14:59,2 h  
186. 190   Schnorz, Jutta 1963 W 45 10 LT Malsch 1:15:36,3 h  
187. 191   Lange, Uwe 1963 M 45 35 LT Malsch 1:15:36,6 h  
188. 364   Dufner, Andreas 1964 M 45 36   1:15:36,9 h  
189. 474   Spomer, Alexander 1988 M 19 5 Sandweier 1:15:42,2 h  
190. 490   Levin, Hans 1950 M 60 4   1:16:22,3 h  
191. 300   Wanderley, Sonia Brilhante 1964 W 45 11   1:16:32,7 h  
192. 183   Fama, Francois 1958 M 50 23   1:16:50,3 h  
193. 351   Küst, Margarita 1953 W 55 3 Breitensport Sinzheim e.V. 1:16:52,7 h  
194. 386   Herzog, Reiner 1957 M 50 24   1:17:53,9 h  
195. 445   Ludwig, Ines 1961 W 45 12 TV Kuppenheim 1:18:04,7 h  
196. 444   Herrmann, Wolfgang 1951 M 55 17 TV Kuppenheim 1:18:08,0 h  
197. 356   Schaible, Markus 1972 M 35 13   1:18:08,6 h  
198. 489   Albertini, Vincent 1942 M 65 5   1:21:10,3 h  
199. 409   Becker, Patrick 1984 M 25 13   1:23:28,3 h  
200. 352   Heck, Volker 1956 M 50 25   1:24:10,6 h  
201. 371   Dr. Bender, Timo 1974 M 35 14   1:25:10,0 h