Ergebnisliste 12km Lauf Ergebnisliste 12km Walking
Ergebnisliste 7km Lauf Ergebnisliste 7km Walking


Ergebnisliste Lauf 7km

Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 94   Bleich, Simon 1983 M 25 1   25:27,2 min  
2. 35   Adam, Markus 1964 M 45 1 SC Lauf 25:44,7 min  
3. 124   Arndt, Michael 1979 M 30 1   25:53,6 min  
4. 75   Fritsch, Stefan 1973 M 35 1   26:14,9 min  
5. 60   Klumpp, Yanis 1997 M J 1   27:18,6 min  
6. 38   Nösner, Helmuth 1969 M 40 1   27:51,6 min  
7. 101   Stenglein, Sven 1990 M 19 1 Laufteam Lahr 28:13,7 min  
8. 185   Gama Vilchis, Juan Carlos 1974 M 35 2 SG Stern Gaggenau 28:48,9 min  
9. 102   Seiler, Simon 1991 M 19 2 Laufteam Lahr 28:49,1 min  
10. 12   Störk, Andreas 1959 M 50 1 TV Eisental 29:21,7 min  
11. 68   Knobloch, Christoph 1966 M 40 2 RSTV Tria Bühlertal 29:33,7 min  
12. 47   Wendland, Dieter 1951 M 55 1 MNL Bischweier 29:39,0 min  
13. 84   Rall, Christoph 1979 M 30 2 Ohne Mampf kein Kampf 29:53,7 min  
14. 103   Flaig, Deniz 1990 M 19 3 Laufteam Lahr 30:09,5 min  
15. 95   Schmieder, Sylvia 1977 W 30 1 LAG Obere Murg 30:12,4 min  
16. 26   Marzluf, Birgit 1966 W 40 1 TV Haueneberstein 30:14,7 min  
17. 45   Seiler, Nathaniel 1996 M J 2 SC Baden-Baden 32:07,3 min  
18. 16   Kirchhoff, Justus 1993 M 17 1   32:07,9 min  
19. 69   Metzger, Patrick 1967 M 40 3   32:41,3 min  
20. 61   Fellmoser, Friedbert 1957 M 50 2 Team Resomllef 33:15,4 min  
21. 55   Casselmann, Heiko 1966 M 40 4   33:20,1 min  
22. 171   Gartner, Willi 1949 M 60 1 TV Eisental 33:33,4 min  
23. 43   Schneider, Jörg 1965 M 45 2   33:37,9 min  
24. 37   Nösner, Dominik 1996 M J 3   33:40,5 min  
25. 59   Greif, Sabine 1980 W 30 2   33:59,1 min  
26. 74   Eckerle, Jürgen 1956 M 50 3 Galoppclub Iffezheim 34:04,8 min  
27. 15   Gartner, Gernot 1966 M 40 5   34:32,6 min  
28. 123   Kraft, Markus 1962 M 45 3 SG Stern Gaggenau 34:39,8 min  
29. 143   Gieringer, Tobias 1996 M J 4 SC Baden-Baden 34:40,3 min  
30. 122   Lorenz, Martin 1965 M 45 4 RTV Rastatt 34:43,8 min  
31. 172   Käflein, Oliver 1997 M J 5 SC Baden-Baden 34:54,2 min  
32. 41   Groß, Torsten 1976 M 30 3 LG-Hardt 35:18,2 min  
33. 77   Schulz, Dominik 1991 M 19 4 Freiwillige Feuerwehr Sandweier 35:26,3 min  
34. 23   Bernhard, Axel 1975 M 35 3 Bernhard/Boxberger 36:09,2 min  
35. 22   Boxberger, Björn 1976 M 30 4 Bernhard/Boxberger 36:09,4 min  
36. 28   Großmann, Sonja 1980 W 30 3   36:34,3 min  
37. 89   Maurer, Ludwig 1944 M 65 1   36:35,4 min  
38. 18   Fessenmaier, Andreas 1961 M 45 5   36:46,5 min  
39. 118   Morales, Enrico 1968 M 40 6   36:55,0 min  
40. 67   Greif, Ramona 1968 W 40 2   37:02,5 min  
41. 98   Bleyer, Lauri 1998 M J 6 KJH Lichtental 37:19,7 min  
42. 96   Linderer, Thomas 1963 M 45 6 KJH Lichtental 37:21,5 min  
43. 44   Schulz, Hans-Peter 1959 M 50 4   37:29,1 min  
44. 13   Hurst, Manfred 1963 M 45 7   37:33,7 min  
45. 168   Frey, Robin 2001 M J 7 SR Yburg 37:46,0 min  
46. 169   Seebacher, Jeremias 1999 M J 8 SR Yburg 37:46,3 min  
47. 136   Kownatzki, Nicolai 1998 M J 9 Tischtennis 37:47,0 min  
48. 62   Fellmoser, Bettina 1959 W 50 1 Team Resomllef 37:49,2 min  
49. 99   Niehaus, Ruth 1977 W 30 4   37:57,0 min  
50. 64   Reiter, Anne 1992 W 17 1   37:59,6 min  
51. 65   Reiter, Hans-Jürgen 1950 M 60 2   38:00,2 min  
52. 93   Schmalbach, Gudrun 1962 W 45 1 TV Haueneberstein 38:09,4 min  
53. 109   Hain, Andreas 1978 M 30 5   38:24,8 min  
54. 187   Pfeffer, Kilian 1975 M 35 4   38:25,0 min  
55. 79   Schulz, Günter 1963 M 45 8 Freiwillige Feuerwehr Sandweier 38:30,8 min  
56. 57   Breffka, Florian 1983 M 25 2   38:45,8 min  
57. 90   Käflein, Roland 1957 M 50 5 TV Haueneberstein 38:49,8 min  
58. 20   Karcher, Doris 1963 W 45 2   38:55,8 min  
59. 117   Graupner, Tobias 1983 M 25 3 Theater Team 39:13,4 min  
60. 154   Daul, Hermann 1968 M 40 7   39:17,2 min  
61. 29   Burrer, Karoline 1964 W 45 3   39:17,6 min  
62. 25   Isak, Axel 1963 M 45 9   39:25,3 min  
63. 42   Busch, Hans-Lothar 1956 M 50 6   39:30,4 min  
64. 32   Busch, Regine 1970 W 40 3 Lehnhoff 39:34,0 min  
65. 83   Braun, Andreas 1963 M 45 10 Ohne Mampf kein Kampf 39:36,3 min  
66. 31   Busch, Bernhard 1964 M 45 11 Lehnhoff 39:36,7 min  
67. 40   Blödt, Werner 1955 M 55 2   39:37,3 min  
68. 51   Steurer, Bernhard 1962 M 45 12 Mooser Rennmäuse 39:46,9 min  
69. 56   Harders, Olivia 1976 W 30 5   39:47,4 min  
70. 437   Walz, Susanne 1965 W 45 4 TV Kuppenheim 39:56,3 min  
71. 19   Kutzner, Simone 1973 W 35 1   40:10,3 min  
72. 107   Knak, Anna-Louisa 1998 W J 1   40:13,6 min  
73. 108   Knak, Andreas 1969 M 40 8   40:40,5 min  
74. 17   Fessenmaier, Ingrid 1969 W 40 4   40:41,1 min  
75. 167   Frey, Clara 2001 W J 2 SR Yburg 40:46,4 min  
76. 426   Hund, Jürgen 1970 M 40 9   40:51,6 min  
77. 166   Frey-Seebacher, Bianca 1973 W 35 2 SR Yburg 40:55,5 min  
78. 91   Knipping, Angelika 1961 W 45 5 TV Haueneberstein 40:56,2 min  
79. 70   Schulz, Noah 2000 M J 10 TV Haueneberstein 40:56,8 min  
80. 27   Jakubonyte, Saule 1977 W 30 6   42:03,7 min  
81. 155   Späth, Thorsten 1973 M 35 5   42:04,6 min  
82. 82   Mock, Andreas 1963 M 45 13   42:05,9 min  
83. 110   Weis, Moni 1970 W 40 5   42:44,9 min  
84. 36   Bender-Luft, Katja 1974 W 35 3   42:49,5 min  
85. 80   Mast, Mathias 1985 M 25 4 Freiwillige Feuerwehr Sandweier 43:07,4 min  
86. 120   Buschle, Nicola 1973 W 35 4 Theater Team 43:08,5 min  
87. 132   Dietz, Jürgen 1982 M 25 5   43:18,7 min  
88. 14   Rollwa, Silke 1974 W 35 5   43:35,4 min  
89. 63   Fischer, Ralf 1966 M 40 10   43:35,6 min  
90. 48   Schorpp, Marion-Luise 1964 W 45 6 Engel-Teufel 43:58,0 min  
91. 52   Steurer, Sonja 1966 W 40 6 Mooser Rennmäuse 43:59,5 min  
92. 53   Schmidt, Karin 1960 W 50 2 Mooser Rennmäuse 44:10,1 min  
93. 469   Rohde, Stefan 1989 M 19 5   44:11,0 min  
94. 153   Späth, Holger 1975 M 35 6   44:17,1 min  
95. 33   Oernsholt, Henning 1958 M 50 7   44:18,3 min  
96. 121   Hardt, Anne 1977 W 30 7 Theater Team 44:29,0 min  
97. 100   Heister, Eva 1951 W 55 1   44:31,2 min  
98. 86   Meder, Philipp 1965 M 45 14 Ebert + Jacobi Holdermann GmbH 44:36,1 min  
99. 186   Fritz, Fabienne 1989 W 19 1 Schönwetterläufer 44:51,8 min  
100. 161   Falk, Monika 1962 W 45 7 SC Baden-Baden 45:03,1 min  
101. 34   Müller, Martin 1967 M 40 11   45:07,5 min  
102. 85   Onditi, Cynthia 1987 W 19 2   45:11,7 min  
103. 145   Volle, Lothar 1961 M 45 15   45:13,6 min  
104. 468   Hauns, Philipp 1988 M 19 6   45:36,5 min  
105. 21   Fritz, Karin 1962 W 45 8   46:13,2 min  
106. 30   Buschert, Stefan 1965 M 45 16   46:17,3 min  
107. 105   Maier, Helga 1953 W 55 2   46:35,3 min  
108. 24   Vollmer, Birgit 1970 W 40 7 TV Kuppenheim 47:02,0 min  
109. 71   Czwing, Antje 1968 W 40 8   47:12,6 min  
110. 72   Swist, Kathrin 1972 W 35 6   47:53,6 min  
111. 149   Becker, Charlotte 1997 W J 3   47:54,1 min  
112. 148   Becker, Werner 1967 M 40 12   48:02,1 min  
113. 54   Bleich, Armin 1956 M 50 8   48:02,3 min  
114. 46   Braun, Hubert 1959 M 50 9   48:03,1 min  
115. 158   Schleh, Helmut 1988 M 19 7   48:09,9 min  
116. 159   Schilling, Bettina 1983 W 25 1   48:40,3 min  
117. 131   Campus, Marco 1973 M 35 7   48:42,7 min  
118. 97   Ziegler, Denis 1995 M J 11 KJH Lichtental 48:53,3 min  
119. 81   Dreixler, Stefanie 1984 W 25 2 Freiwillige Feuerwehr Sandweier 50:23,2 min  
120. 188   Maurer, Rosemarie 1951 W 55 3 SG Stern Gaggenau 50:45,3 min  
121. 78   Weber, Andreas 1980 M 30 6 Freiwillige Feuerwehr Sandweier 50:46,5 min  
122. 58   Detschermitsch, Christine 1976 W 30 8 BSG Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 52:37,9 min  
123. 116   Wenger, Gislinde 1971 W 35 7   53:26,1 min  
124. 175   Seitz, Gunda 1962 W 45 9   56:11,0 min