Laufen 12km   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 160   Wagner, Marco 1979 M 30 1 SG Stern Gaggenau 40:38,7 min  
2. 454   Pieczarek, Sebastian 1986 M 25 1 IT@GL4Kids 41:32,9 min  
3. 315   Schnurr, Ralf 1971 M 40 1   44:24,9 min  
4. 413   Seidel, Frank 1969 M 40 2   45:03,1 min  
5. 376   Weber, Karl-Heinz 1965 M 45 1   45:22,7 min  
6. 345   Karl, Dirk 1968 M 40 3   45:34,5 min  
7. 507   Schnepf, Christian 1978 M 30 2 SG Stern Gaggenau 45:53,6 min  
8. 402   Hutt, Dieter 1973 M 35 1   46:07,1 min  
9. 506   Klumpp, Daniel 1987 M 19 1 BSC Glatfelter Gernsbach 46:15,2 min  
10. 416   Stößer, Jochen 1969 M 40 4   46:25,2 min  
11. 426   Maier, Andreas 1973 M 35 2   46:28,6 min  
12. 518   Gernsbeck, Christoph 1968 M 40 5 RSTV Tria Bühlertal 46:31,6 min  
13. 429   Schlager, Dietmar 1966 M 45 2   46:33,1 min  
14. 131   Härtel, Frank 1984 M 25 2 DAV Baden-Baden 47:01,5 min  
15. 308   Kraemer, Karsten 1983 M 25 3   47:09,0 min  
16. 505   Limaj, Ajdin 1964 M 45 3 BSC Glatfelter Gernsbach 47:32,0 min  
17. 517   Gama Vilchis, Juan Carlos 1974 M 35 3 SG Stern Gaggenau 47:32,5 min  
18. 350   Bauer, Christoph 1973 M 35 4 TRI-Team-RTV 47:32,8 min  
19. 348   Kirchhoff, Justus 1993 M 17 1   48:12,4 min  
20. 338   Mungenast, Jens 1969 M 40 6   48:15,2 min  
21. 323   Hantz, Iudovic 1982 M 25 4   48:39,7 min  
22. 437   Mouchard, Loic 1983 M 25 5   48:45,5 min  
23. 1   Basse, Rolf 1964 M 45 4   49:15,7 min  
24. 463   Schlegel, Oliver 1985 M 25 6 Ewige TURBOSPURTJUGEND 49:19,3 min  
25. 461   Weber, Bernhard 1956 M 55 1   49:29,3 min  
26. 447   Remy, Vincent 1967 M 40 7   49:42,8 min  
27. 475   Renk, Tobias 1973 M 35 5 Ewige TURBOSPURTJUGEND 49:55,1 min  
28. 321   Heck, Christoph 1986 M 25 7   50:09,1 min  
29. 448   Remy, Nadia 1968 W 40 1   50:12,7 min  
30. 367   Dürr, Christoph 1982 M 25 8 Praha Allstars 50:23,3 min  
31. 469   Setzler, Lukas 1990 M 19 2   50:25,1 min  
32. 511   Helfer, Philipp 1981 M 30 3 3athlon.org 50:27,5 min  
33. 423   Brenner, Sebastian 1979 M 30 4   50:30,9 min  
34. 351   Oser, Andreas 1981 M 30 5   50:34,3 min  
35. 384   Müller, Hans-Olaf 1949 M 60 1 Bergwacht Baden-Baden 50:35,6 min  
36. 300   Schulz, Dominik 1991 M 19 3 Feuerwehr Sandweier 50:36,2 min  
37. 368   Dürr, Bernd 1948 M 60 2 Praha Allstars 50:37,6 min  
38. 400   Betzelt, Jürgen 1969 M 40 8   50:47,5 min  
39. 318   Petri, Lars 1971 M 40 9   51:08,4 min  
40. 366   Simon, Raoul 1971 M 40 10   51:15,7 min  
41. 134   Bader, Edwin 1960 M 50 1 LT Plittersdorf 51:17,0 min  
42. 462   Hilgert, Stephan 1982 M 25 9 Ewige TURBOSPURTJUGEND 51:21,6 min  
43. 333   Kolb, Christian 1970 M 40 11   51:26,7 min  
44. 388   Kett, Sebastian 1982 M 25 10   51:27,8 min  
45. 153   Morck, Tobias 1977 M 30 6 Ewige TURBOSPURTJUGEND 51:29,6 min  
46. 329   Hnatiuk, Gregor 1976 M 35 6   51:31,5 min  
47. 460   Piccolo, Alessio 1994 M 17 2   51:31,7 min  
48. 508   Schorb, Herbert 1954 M 55 2   51:33,6 min  
49. 504   Kuttler, Lambert 1959 M 50 2 BSC Glatfelter Gernsbach 51:35,2 min  
50. 352   Pohl, Kersten-Ingo 1963 M 45 5   51:35,9 min  
51. 364   Wagner, Hannes 1957 M 50 3 TV Kuppenheim 51:39,3 min  
52. 360   Siebenborn, Axel 1972 M 35 7   51:42,7 min  
53. 309   Burkart, Erik 1981 M 30 7   51:45,0 min  
54. 435   Sartor, Jochen 1968 M 40 12   51:49,4 min  
55. 414   Bayer-Klier, Catherine 1973 W 35 1   51:50,1 min  
56. 305   Herr, Florian 1989 M 19 4 Feuerwehr Sandweier 51:55,0 min  
57. 152   Doneck, Alexander 1993 M 17 3   51:55,7 min  
58. 138   Kunte, Werner 1946 M 65 1 TV Haueneberstein 52:04,2 min  
59. 340   Grote, Stefan 1974 M 35 8   52:10,4 min  
60. 126   Cammisar, Eric 1976 M 35 9   52:16,3 min  
61. 334   Krane, Andreas 1963 M 45 6   52:17,3 min  
62. 378   Siebert, Andreas 1960 M 50 4   52:21,2 min  
63. 157   Gerstner, Heinz 1939 M 70 1   52:44,8 min  
64. 476   Berger, Stephan 1970 M 40 13   52:45,2 min  
65. 396   Seifermann, Klaus 1964 M 45 7 Skiclub Bühl 52:50,5 min  
66. 359   Kasche, Albert 1960 M 50 5 AH ASVO Baden-Baden 52:59,6 min  
67. 863   Fritz, Harald 1953 M 55 3 SWR-Sportclub Baden-Baden 53:05,5 min  
68. 381   Geiges, Arno 1952 M 55 4 TV Bühlertal 53:08,3 min  
69. 119   Schroft, Matthias 1964 M 45 8 Lehnhoff 53:20,9 min  
70. 398   Heinzler, Andreas 1966 M 45 9   53:22,3 min  
71. 451   Wolpert, Sylvain 1964 M 45 10   53:22,9 min  
72. 375   Schulz, Oliver 1974 M 35 10   53:23,4 min  
73. 314   Mathey, Bernd 1965 M 45 11 ASVO Baden-Baden 1956 e.V. 53:24,3 min  
74. 445   Huber, Wolfgang 1963 M 45 12   53:33,1 min  
75. 410   Greif, Sabine 1980 W 30 1   53:35,8 min  
76. 450   Hummel, Marc 1958 M 50 6   53:55,7 min  
77. 479   Schnizler, Björn 1976 M 35 11   53:57,7 min  
78. 383   Plese, Kresimir 1977 M 30 8   54:07,8 min  
79. 362   Brenner, Markus 1968 M 40 14   54:18,4 min  
80. 342   Göpel, Sebastian 1975 M 35 12   54:30,4 min  
81. 397   Boschert, Klaus 1952 M 55 5 Skiclub Bühl 54:48,0 min  
82. 149   Reichert, Michael 1968 M 40 15 TV Haueneberstein 54:54,1 min  
83. 446   Metzger, Patrick 1967 M 40 16   54:56,8 min  
84. 118   Kaiser, Stefan 1969 M 40 17   55:03,3 min  
85. 434   Wilmsen, Michael 1963 M 45 13   55:05,0 min  
86. 141   Neichel, Marcel 1962 M 45 14 ACP Mothern 55:39,3 min  
87. 468   Gack, Joachim 1959 M 50 7   55:49,2 min  
88. 145   Freidel, Stefan 1981 M 30 9 Weber-Ingenieure Pforzheim 55:52,3 min  
89. 135   Merkel, Christian 1983 M 25 11   56:02,4 min  
90. 395   Tritthardt, Thorsten 1970 M 40 18 Skiclub Bühl 56:19,4 min  
91. 425   Lemm, Bernd 1960 M 50 8 Bosch 56:24,9 min  
92. 124   Fritz, Gisbert 1962 M 45 15 Feuerwehr Gaggenau 56:30,5 min  
93. 440   Gruber, Gerhard 1981 M 30 10   56:32,8 min  
94. 302   Schablitzky, Jan 1987 M 19 5 Feuerwehr Sandweier 56:35,4 min  
95. 457   Lorentz, Dominique 1965 M 45 16 Restaurant a la Rose (F-67160 Seebach) 56:37,1 min  
96. 393   Kiemle, Lisa 1985 W 25 1 Ewige TURBOSPURTJUGEND 56:39,5 min  
97. 510   Dorow, Dietrich 1941 M 70 2   56:48,9 min  
98. 482   Marx, Tanja 1977 W 30 2 LAG Obere Murg 57:03,2 min  
99. 146   Panther, Heiko 1973 M 35 13 Weber-Ingenieure Pforzheim 58:50,7 min  
100. 472   Tietjen, Uwe 1956 M 55 6   1:00:09,1 h  
101. 387   Schönbeck, Volker 1970 M 40 19   1:00:17,0 h  
102. 132   Schell, Lukas 1989 M 19 6   1:00:49,1 h  
103. 407   Hürst, Volker 1965 M 45 17   1:01:02,5 h  
104. 353   Klein, Jörg 1970 M 40 20   1:02:11,5 h  
105. 439   Nikolitsch, Johann 1963 M 45 18 Feuerwehr Hügelsheim 1:02:14,1 h  
106. 477   Conrads, Nicolas 1994 M 17 4   1:02:15,4 h  
107. 371   Schindler, Michael 1979 M 30 11   1:02:17,3 h  
108. 143   Vaida, Ioan 1952 M 55 7 ACP Mothern 1:02:18,1 h  
109. 465   Kanstorf, Kai 1974 M 35 14   1:02:30,3 h  
110. 361   Benicke, Lutz 1960 M 50 9 Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 1:02:38,6 h  
111. 139   Donnate, Philippe 1964 M 45 19 ACP Moderne 1:02:41,9 h  
112. 14   Ernst, Markus 1968 M 40 21 Skiclub Baden-Baden 1:02:55,5 h  
113. 467   Kromer, Günter 1962 M 45 20   1:03:01,3 h  
114. 327   Altenau, Matthias 1980 M 30 12 TV Haueneberstein 1:03:02,0 h  
115. 354   Bähr, Walter 1951 M 60 3   1:03:14,8 h  
116. 347   Rukavina-Gruner, Christoph 1978 M 30 13   1:03:20,0 h  
117. 140   Donnati, Marie-Claude 1966 W 45 1 ACP Moderne 1:03:20,8 h  
118. 349   Herr, Sabrina 1993 W 17 1   1:03:21,2 h  
119. 136   Soroczinski, Bernd 1962 M 45 21 TV Hörden 1:03:22,1 h  
120. 142   Schauinga, Rayond 1963 M 45 22 ACP Mothern 1:03:23,0 h  
121. 466   Seip, Manfred 1951 M 60 4   1:03:24,2 h  
122. 123   Weber, Meinrad 1965 M 45 23 Laufend Helfen 1:03:25,7 h  
123. 328   Hillert, Mark 1967 M 40 22   1:03:39,5 h  
124. 369   Karcher, Ralf 1965 M 45 24   1:03:40,2 h  
125. 320   Eckerle, Tanja 1980 W 30 3   1:03:42,8 h  
126. 161   Käflein, Beatrix 1966 W 45 2 TV Haueneberstein 1:03:43,5 h  
127. 151   Wurm, Michael 1961 M 50 10 BSC Glatfelter Gernsbach 1:03:44,7 h  
128. 408   Hürst, Werner 1961 M 50 11   1:03:57,2 h  
129. 316   Eckert, Lars 1975 M 35 15   1:03:58,5 h  
130. 326   Piepenbrink, Thomas 1962 M 45 25 Mixed Pickles 1:04:01,3 h  
131. 311   Rothenberger, Günter 1955 M 55 8   1:04:12,4 h  
132. 424   Ibach, Ralf 1970 M 40 23 Bosch 1:04:26,8 h  
133. 481   Störzer, Harry 1960 M 50 12   1:04:36,9 h  
134. 438   Störzer, Laura 1996 W J 1   1:04:37,1 h  
135. 464   Ibach, Martin 1975 M 35 16   1:04:53,4 h  
136. 377   Stahl, Lars 1971 M 40 24   1:04:55,6 h  
137. 370   Goltzsche, Hartmut 1951 M 60 5   1:04:57,6 h  
138. 162   Beisel, Daniel 1968 M 40 25   1:05:02,6 h  
139. 313   Lippert, Günter 1959 M 50 13   1:05:05,2 h  
140. 385   Kölmel, Harry 1962 M 45 26 Bergwacht Baden-Baden 1:05:15,2 h  
141. 301   Schulz, Günther 1963 M 45 27 Feuerwehr Sandweier 1:05:19,5 h  
142. 165   Kölmel, Maren 1964 W 45 3 TV Haueneberstein 1:05:22,0 h  
143. 1000   Schübert, Rudolf 1955 M 55 9   1:05:24,9 h  
144. 319   Schefczyk, Anton 1962 M 45 28   1:05:54,5 h  
145. 449   Frey, Olivier 1967 M 40 26   1:06:07,7 h  
146. 312   Ritter, Markus 1963 M 45 29 Mixed Pickles 1:06:09,0 h  
147. 159   Späth, Thorsten 1973 M 35 17   1:06:10,7 h  
148. 405   Veith, Thomas 1963 M 45 30   1:06:17,6 h  
149. 127   Cammisar, Murielle 1976 W 35 2   1:06:25,7 h  
150. 382   Terlaak, Michael 1959 M 50 14   1:06:27,1 h  
151. 406   Kutzner, Simone 1973 W 35 3   1:06:38,7 h  
152. 394   Löschner, Roland 1978 M 30 14   1:06:43,4 h  
153. 324   Frank, Thomas 1966 M 45 31   1:06:45,0 h  
154. 337   Kuske, Esther 1969 W 40 2   1:06:45,4 h  
155. 391   Predel, Heiner 1943 M 65 2   1:06:45,8 h  
156. 436   Vasseur, Claire 1985 W 25 2   1:06:46,4 h  
157. 307   Mahlburg, Rudolf 1952 M 55 10 Laufend Helfen 1:06:48,3 h  
158. 346   Walheim, Andreas 1968 M 40 27   1:07:02,1 h  
159. 379   Stolz, Edwin 1954 M 55 11   1:07:08,5 h  
160. 431   Hoffmann, Anja 1967 W 40 3 TV Haueneberstein 1:07:22,3 h  
161. 148   Isau-Mezger, Joachim 1968 M 40 28 TV Haueneberstein 1:07:23,2 h  
162. 430   Bleich, Ewald 1951 M 60 6   1:07:30,8 h  
163. 330   Braun, Simone 1983 W 25 3   1:07:31,2 h  
164. 150   Buerk, Martin 1984 M 25 12   1:07:39,5 h  
165. 411   Baillard, Olivier 1969 M 40 29   1:08:06,5 h  
166. 129   Härtel, Marie 1984 W 25 4 DAV Baden-Baden 1:08:10,7 h  
167. 13   Hild, Christoph 1968 M 40 30   1:08:39,3 h  
168. 125   Meyer, Dirk 1963 M 45 32 SWR Sportclub Baden-Baden 1:08:50,2 h  
169. 156   Fischer, Sigrid 1963 W 45 4   1:08:54,5 h  
170. 403   Petzold, Annette 1969 W 40 4   1:09:22,0 h  
171. 441   Stärk, Toscana 1969 W 40 5   1:09:22,4 h  
172. 421   Doll, Thomas 1950 M 60 7 SWR-Sportclub Baden-Baden 1:09:30,4 h  
173. 509   Gross, Dietrich 1954 M 55 12 SWR-Sportclub 1:09:32,2 h  
174. 470   Treptow, Susanne 1970 W 40 6   1:09:34,3 h  
175. 335   Lorenz, Petra 1950 W 60 1 TV Haueneberstein 1:10:31,6 h  
176. 365   Herrmann, Matthias 1977 M 30 15 TV Kuppenheim 1:10:37,7 h  
177. 363   Walz, Susanne 1965 W 45 5 TV Kuppenheim 1:10:38,3 h  
178. 480   Lehmann, Oliver 1966 M 45 33   1:10:52,5 h  
179. 325   Machelett, Renato 1966 M 45 34   1:11:06,4 h  
180. 422   Hund, Jürgen 1970 M 40 31   1:11:35,0 h  
181. 515   Franz, Lennard 1997 M J 1   1:12:13,1 h  
182. 310   Becker, Patrick 1984 M 25 13   1:12:23,0 h  
183. 344   Mahlburg, Brigitte 1951 W 60 2 TV Haueneberstein 1:12:50,3 h  
184. 130   Sigal, Alexander 1956 M 55 13 SWR3 Sportclub 1:13:12,0 h  
185. 428   Speierer, Manfred 1939 M 70 3 SWR-Sportclub Baden-Baden 1:13:13,2 h  
186. 401   Moser, Joachim 1970 M 40 32   1:13:13,7 h  
187. 514   Franz, Tilo 1963 M 45 35 RC Rastatt Baden-Baden 1:13:20,6 h  
188. 503   Walta, Tami 1970 W 40 7   1:13:26,0 h  
189. 356   Kölmel, Gabriele 1967 W 40 8 SWR-Sportclub Baden-Baden 1:13:29,0 h  
190. 380   Jakubonyte, Saule 1977 W 30 4   1:13:37,8 h  
191. 452   Setzler, Florian 1984 M 25 14 IT@GL4Kids 1:13:42,6 h  
192. 355   Schmidt, Rolf 1956 M 55 14   1:13:43,5 h  
193. 432   Randel, Nico 1978 M 30 16   1:14:10,0 h  
194. 412   Haase, Arne 1932 M 75 1   1:14:31,8 h  
195. 158   Späth, Holger 1975 M 35 18   1:15:14,1 h  
196. 357   Hagel, Wolfgang 1960 M 50 15 SWR-Sportclub Baden-Baden 1:15:30,8 h  
197. 89   Adam, Alain 1967 M 40 33   1:16:02,2 h  
198. 471   Kreideweis-Schmidt, Susanne 1956 W 55 1   1:16:45,6 h  
199. 322   Schmitt, Sandra 1982 W 25 5   1:16:56,3 h  
200. 417   Thies, Petersen 1960 M 50 16   1:17:06,4 h  
201. 420   Maier, Sabine 1964 W 45 6   1:17:38,0 h  
202. 374   Herzog, Reiner 1957 M 50 17   1:18:26,2 h  
203. 386   Wenskus, Daniel 1977 M 30 17 Bergwacht Baden-Baden 1:20:11,3 h  
204. 453   Schmitt, Jelena 1966 W 45 7 IT@GL4Kids 1:24:10,1 h  
205. 455   Palmen, Felix 1978 M 30 18 IT@GL4Kids 1:24:20,7 h  
206. 390   Steimle, Tobias 1993 M 17 5 MOPÄDD 1:26:58,9 h  
207. 389   Baur, Pavel 1969 M 40 34 MOPÄDD 1:26:59,4 h  
208. 341   Groß, Karl-Heinz 1960 M 50 18   1:27:00,1 h  



  208 Finisher